Segundo o referido edital: "Tem-se como diagnóstico que grande parte da deficiência estrutural do setor pesqueiro artesanal está vinculada às restrições de acesso aos meios de conservação do pescado, principalmente ao gelo. Considera-se ainda a dificuldade de comercialização direta de produtos provenientes da pesca artesanal e aquicultura familiar, pela ação de intermediários na cadeia produtiva, acarretando menores rendimentos para os pescadores artesanais e pequenos aquicultores.
Considerando o exposto, o presente edital fixa critérios objetivos para o cadastramento de parceiros, interessados em desenvolver projetos conjuntos de estruturação da cadeia produtiva do pescado através da aquisição de Caminhões Frigoríficos para atender a demanda da pesca artesanal e aquicultura familiar, otimizando o acesso às políticas públicas do MPA no sentido de fortalecer a cadeia produtiva do setor pesqueiro e aquícola."
Os caminhões foram distribuídos por localidade (estado e municípios) a saber:
CAPACIDADE DE CARGA | UF | LOCALIDADE | Σ | ||
1,5 TON | ACRE | BRASILÉIA | 1 | ||
CRUZEIRO DO SUL | 1 | ||||
FEIJÓ | 1 | ||||
PLÁCIDO DE CASTRO | 1 | ||||
AMAPÁ | PRACUÚBA | 1 | |||
AMAZONAS | MANAUS | 1 | |||
ESPÍRITO SANTO | CONCEIÇÃO DA BARRA | 1 | |||
LINHARES | 1 | ||||
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 1 | |||
RIO DE JANEIRO | 1 | ||||
PARÁ | ULIONÓPOLIS | 1 | |||
RONDÔNIA | GUAJARÁ MIRIM | 1 | |||
PIMENTEIRAS DO OESTE | 1 | ||||
SERGIPE | SANTA LUZIA DO ITANHY | 1 | |||
NACIONAL | NACIONAL | 8 | |||
Subtotal | 22 | ||||
CAPACIDADE DE CARGA | UF | LOCALIDADE | Σ | ||
4 TON | ACRE | MANOEL URBANO | 1 | ||
CEARÁ | CASCAVEL | 1 | |||
MARANHÃO | PEDRO ROSÁRIO | 1 | |||
PINHEIRO | 1 | ||||
NACIONAL | NACIONAL | 3 | |||
Subtotal | 7 | ||||
6 TON | AMAZONAS | BOCA DO ACRE | 1 | ||
HUMAITÁ | 1 | ||||
Subtotal | 2 | ||||
8 TON | ALAGOAS | PILAR | 1 | ||
AMAZONAS | MANAUS | 1 | |||
CEARÁ | JAGUARIBARA | 1 | |||
NACIONAL | NACIONAL | 4 | |||
Subtotal | 7 | ||||
TOTAL GERAL | 38 | ||||
Edital na integra, com o Formulário de Participação estão disponíveis no site do MPA:
PERGUNTA: Será que todos os caminhões já não estão atrelados a alguma emenda ou projeto do MPA?
Retificação relativo ao cronograma publicado no DOU em 3 de maio:
ResponderExcluirCRONOGRAMA:
Prazo limite para postagem da documentação até 12 de junho de 2010
Divulgação dos inscritos até 22 de junho de 2010
Análise das propostas e divulgação da seleção até 17 de julho de 2010
Prazo para recurso até 27 de julho de 2010
Resultado final dos selecionados até 27 de agosto de 2010